| Cover Download | Context Page Download |
| # | Volume | Issue Issue | Published Date | Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1.01.2006 | 2 | List |
| 2 | 1 | 2 | 1.04.2006 | 1 | List |
| 3 | 1 | 3 | 1.07.2006 | 3 | List |
| 4 | 1 | 4 | 1.10.2006 | 1 | List |
| 5 | 2 | 1 | 1.01.2007 | 3 | List |
| 6 | 2 | 2 | 1.04.2007 | 4 | List |
| 7 | 2 | 3 | 1.07.2007 | 1 | List |
| 8 | 2 | 4 | 1.10.2007 | 5 | List |
| 9 | 3 | 1 | 1.01.2008 | 9 | List |
| 10 | 3 | 2 | 1.04.2008 | 13 | List |
| 11 | 3 | 3 | 1.07.2008 | 9 | List |
| 12 | 3 | 4 | 1.10.2008 | 5 | List |
| 13 | 4 | 1 | 1.01.2009 | 13 | List |
| 14 | 4 | 2 | 1.04.2009 | 10 | List |
| 15 | 4 | 3 | 1.07.2009 | 17 | List |
| 16 | 4 | 4 | 1.10.2009 | 18 | List |
| 17 | 5 | 1 | 1.01.2010 | 9 | List |
| 18 | 5 | 2 | 1.04.2010 | 27 | List |
| 19 | 5 | 3 | 1.07.2010 | 11 | List |
| 20 | 5 | 4 | 1.10.2010 | 15 | List |
| 21 | 6 | 1 | 1.01.2011 | 49 | List |
| 22 | 6 | 2 | 1.04.2011 | 16 | List |
| 23 | 6 | 3 | 1.07.2011 | 8 | List |
| 24 | 6 | 4 | 1.10.2011 | 79 | List |
| 25 | 7 | 1 | 1.01.2012 | 36 | List |
| 26 | 7 | 2 | 1.04.2012 | 17 | List |
| 27 | 7 | 3 | 1.07.2012 | 6 | List |
| 28 | 7 | 4 | 1.10.2012 | 5 | List |
| 29 | 8 | 1 | 1.01.2013 | 5 | List |
| 30 | 8 | 2 | 1.04.2013 | 4 | List |
| 31 | 8 | 3 | 1.07.2013 | 3 | List |
| 32 | 8 | 4 | 1.10.2013 | 1 | List |
| 33 | 9 | 1 | 1.01.2014 | 1 | List |
| 34 | 9 | 2 | 1.04.2014 | 1 | List |
| 35 | 9 | 4 | 1.10.2014 | 2 | List |
| 36 | 10 | 1 | 1.01.2015 | 2 | List |
| 37 | 10 | 3 | 1.07.2015 | 1 | List |
| 38 | 10 | 4 | 1.10.2015 | 1 | List |
| 39 | 11 | 1 | 1.01.2016 | 2 | List |
| 40 | 11 | 2 | 1.03.2016 | 3 | List |
| 41 | 11 | 3 | 1.07.2016 | 1 | List |
| 42 | 11 | 4 | 1.10.2016 | 4 | List |
| 43 | 12 | 1 | 1.01.2017 | 8 | List |
| 44 | 12 | 2 | 1.04.2017 | 4 | List |
| 45 | 12 | 3 | 1.07.2017 | 6 | List |
| 46 | 12 | 4 | 1.10.2017 | 8 | List |
| 47 | 13 | 1 | 1.01.2018 | 8 | List |
| 48 | 13 | 2 | 1.04.2018 | 6 | List |
| 49 | 13 | 3 | 1.07.2018 | 9 | List |
| 50 | 13 | 4 | 1.10.2018 | 8 | List |
| 51 | 14 | 1 | 1.01.2019 | 5 | List |
| 52 | 14 | 2 | 1.04.2019 | 3 | List |
| 53 | 14 | 3 | 1.07.2019 | 5 | List |
| 54 | 14 | 4 | 1.10.2019 | 7 | List |
| 55 | 15 | 1 | 1.01.2020 | 5 | List |
| 56 | 15 | 2 | 1.04.2020 | 5 | List |
| 57 | 15 | 3 | 1.07.2020 | 3 | List |
| 58 | 15 | 4 | 1.10.2020 | 6 | List |
| 59 | 16 | 1 | 1.01.2021 | 3 | List |
| 60 | 16 | 2 | 1.04.2021 | 6 | List |
| 61 | 16 | 3 | 1.07.2021 | 2 | List |
| 62 | 16 | 4 | 1.10.2021 | 1 | List |
| 63 | 17 | 1 | 1.01.2022 | 1 | List |
| 64 | 17 | 2 | 1.04.2022 | 1 | List |
| 65 | 17 | 3 | 1.07.2022 | 2 | List |
| 66 | 17 | 4 | 1.10.2022 | 2 | List |
| 67 | 18 | 1 | 1.01.2023 | 2 | List |
| 68 | 18 | 2 | 1.04.2023 | 1 | List |
| 69 | 18 | 3 | 1.07.2023 | 1 | List |
| 70 | 18 | 4 | 1.10.2023 | 1 | List |
| 71 | 19 | 1 | 1.01.2024 | 1 | List |
| 72 | 19 | 2 | 1.04.2024 | 1 | List |
| 73 | 19 | 3 | 1.07.2024 | 1 | List |
| 74 | 19 | 4 | 1.10.2024 | 1 | List |
| 75 | 20 | 1 | 1.01.2025 | 2 | List |
| 76 | 20 | 2 | 1.04.2025 | 2 | List |
| 77 | 20 | 3 | 1.07.2025 | 1 | List |
ÜÇ SERBESTLİK DERECELİ DUBANIN DENGESİNİN İNCELENMESİEXAMINATION OF STABILITY OF THREE DEGREE OF FREEDOM BARGEErdem UCER 1 |
| Yalpa hareketi,Yan sürüklenme hareketi,Dalıp çıkma hareketi,Enine Stabilite,Artık Enerji, |
| Roll motion, Sway motion, Heave motion, Transverse stability, Residual energy, |
|
|
ANİ ZEMİN HAREKETİ NEDENİYLE OLUŞAN YAPISAL HASARLAR: BİR DURUM ÇALIŞMASISTRUCTURAL DAMAGES CAUSED BY SUDDEN GROUND MOVEMENT: A CASE STUDYAhmet Sertaç KARAKAŞ 1 , Barış SAYIN 2 , Barış Yıldızlar 3 |
| Yapısal hasar,Zemin hareketi,Tünel kazısı,Zemin güçlendirmesi,Zemin iyileştirmesi, |
| Structural damage, ground movement, tunnel excavation, ground strengthening, ground improvement, |
|
|
DÜZLEMSEL YENİ TİP BİR BETON GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜNÜN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASIEXPERIMENTAL INVESTIGATION OF A NOVEL FLAT-PLATE CONCRETE-BASED SOLAR COLLECTOROnur ÖZSOLAK 1 , Mehmet ESEN 2 |
| Güneş Kollektörü,Beton Güneş Kollektörü,Sıcak Su,Anlık Verim,Ekonomik Analiz, |
| Solar Collector, Concrete Solar Collector, Hot Water, Instantaneous Efficiency, Economic Analysis, |
|
|
MÜSTAKİL VİLLA TİPİ KONUTLARIN KULLANICI MEMNUNİYETİNİ BELİRLEYEN ÖZELLİKLERİ: NİĞDE KENTİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMACHARACTERISTICS GOVERNING DWELLER GRATIFICATION OF DETACHED VILLA-TYPE RESIDENCES: A CASE STUDY PECULIAR TO THE CITY OF NY?DELale GÜREMEN1 |
| VİLLA TİPİ KONUT,KULLANICI MEMNUNİYETİ,MEKANIN İŞLEVSEL PERFORMANSI,MEKANIN TEKNİK PERFORMANSI,TOPLAM PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ, |
| VYLLA-TYPE RESYDENCE, USER GRATYFYCATYON, FUNCTYONARFORMANCE OF RESYDENCEL PE, TECHNYCAL PERFORMANCE OF RESYDENCE, TOTAL PERFORMANCE EVALUATYON, |
|
|
YIĞMA YAPI TUĞLASININ BASINÇ ALTINDAKİ SICAKLIK DAVRANIŞININ İNFRARED TERMOGRAFİ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİAN ANALYSIS OF THERMAL BEHAVIOR OF MASONRY CONSTRUCTION BRICK UNDER PRESSURE USING INFRARED THERMOGRAPH TECHNIQUEMustafa ALTIN 1 , Murat Selek 2 , Şakir Taşdemir 3 |
| YAPI HASARI,İNFRARED TERMOGRAFI,YIĞMA YAPI,TUĞLA,BASINÇ DAYANIMI, |
| BUILDING DAMAGE, INFRARED THERMOGRAPHY, MASONRY HOUSES, BRICK, COMPRESSIVE STRENGTH, |
|
|
KONUT EDİNDİRME POLİTİKALARININ ÇİN`DEKİ GELİŞİMİNİN FİNANSAL YÖNÜFINANCIAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF HOUSING PROVISION POLICY IN CHINAİkbal ERBAŞ 1 |
| Çin,Konut Reformu,Finansal Gelişme,Konut Edindirme,Konut Politikaları, |
| China, Housing Reform, Financial Development, Housing Provision, Housing Policies, |
|
|
MADENCİLİKTE ÇEVRE PROBLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: METODOLOJİK BAKIŞASSESMENT OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN MINING: METHODOLOGICAL OVERVIEWMurat ÜNAL 1 |
| Çevresel Etkileşim,Metodoloji,Etki Matrisi,Etkileşim Matrisi,Madencilik, |
| Environmental Interaction, Methodolgy, Impact Matrix, Interaction Matrix, MINING, |
|
|
RADYASYON İZLEME SİSTEMİ İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMI: RAMOSCOMPUTER PROGRAM FOR RADIATION MONITORING SYSTEM: RAMOSMehmet BAYBURT 1 , Sevil BAYBURT 2 , Onur KAHVECİ 3 |
| RADYASYON,ART ORTAM İZLEME,VBASIC PROGRAMLAMA,DEDEKTÖR,LABORATUVAR, |
| RADIATION, BACKGROUND MONITORING, VBASIC PROGRAMMING, DETECTOR, LABORATORY, |
|
|